Full Electric SUV 2023 Geely Monjaro Gelly Tugella SUV Xingyue L 4wd AWD SUV Kendaraan Mobil Bensin 2.0 TD Full Drive
Stock Cars 2023 Geely Monjaro Gelly Tugella SUV Xingyue L 4wd AWD SUV Kendaraan Mobil Bensin 2.0 TD Full Drive Stock dibuat di Cina


| Geely Monjaro 2.0TD Daya Tinggi Otomatis 4WD Premium | Geely Monjaro 2.0TD High-power Automatic 4WD Flagship | |
| Informasi Dasar | ||
| Jenis tubuh | SUV kompak | SUV kompak |
| L*W*H(mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| jenis energi | bensin | bensin |
| Standar Lingkungan | Negara 6 | Negara 6 |
| mesin | 2.0T / 238 tenaga kuda / 4-silinder dalam baris | 2.0T / 238 tenaga kuda / 4-silinder dalam baris |
| Kekuatan maksimum (kW) | 175 | 175 |
| Torsi maksimum (N·m) | 350 | 350 |
| Jumlah gigi | 8 | 8 |
| gearbox | 8AT | 8AT |
| Kecepatan maksimum ((km/jam) | 215 | 215 |
| Kecepatan 0-100km/jam | 7.7 | 7.7 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100km) | 7.8 | 7.8 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 8.5 | 8.5 |
| Parameter tubuh | ||
| panjang (mm) | 4770 | 4770 |
| lebar (mm) | 1895 | 1895 |
| tinggi (mm) | 1689 | 1689 |
| Jarak roda (mm) | 2845 | 2845 |
| Jalur depan ((mm) | 1610 | 1610 |
| Jalur belakang ((mm) | 1610 | 1610 |
| berat pengendali ((kg) | 1780 | 1780 |
| Volume bagasi (L) | 562 | 562 |
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 62 | 62 |
| Jumlah pintu (a) | 5 | 5 |
| Jumlah tempat duduk (potongan) | 5 | 5 |
| Parameter mesin | ||
| Penggeseran (mL) | 1969 | 1969 |
| Kekuatan kuda maksimum (P) | 238 | 238 |
| Kekuatan maksimum (kW) | 175 | 175 |
| Kecepatan daya maksimum ((rpm) | 5500 | 5500 |
| Torsi maksimum (N·m) | 350 | 350 |
| Kecepatan torsi maksimum ((rpm)) | 1800-4500 | 1800-4500 |
| silinder | Silinder 4 baris | Silinder 4 baris |
| Memulai dan menghentikan mesin secara otomatis | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
| lokasi mesin | Bagian depan | Bagian depan |
| Formulir pengambilan | Turbocharged | Turbocharged |
| struktur katup | DOHC | DOHC |
| Metode pasokan bahan bakar | injeksi langsung | injeksi langsung |
| Bahan silinder | paduan aluminium | paduan aluminium |
| label bahan bakar | 95# | 95# |
| Standar Lingkungan | Negara 6 | Negara 6 |


